AXI-S800系列在线3D X-RAY检测设备,突破性采用双频段可调X射线源技术,可精准检测电机、电驱成品等传统设备难以穿透的工业组件。
穿透能力
可穿透大模组的检测
智能成像优化
AI辅助降噪算法,高密度材料下仍保持清晰成像
模块化
模块化设计、支持功能扩展、定制开发
多维度检测
支持2D实时/2.5D实时 /3D立体分析模式
| Type | Item | Parameter |
|---|---|---|
| X-Ray Tube | Type | Closed Microfocus X-Ray Tube |
| Maximum Tube Voltage | 180kV | |
| Maximum Tube Current | 400μA | |
| Power | 60W | |
| Imaging System | Detector Types | High-Definition CMOS Flat Panel Detector |
| Image Resolution | 20μm/30μm/40μm | |
| Image depth | 16bit | |
| Inspection Object & Motion Method | Max. Inspection Area | 600x510 (mm) |
| Max. Load Capacity | 30kg (Customizable) | |
| Motion Control Mode | Linear Motor + Linear Encoder | |
| CT Mode | Horizontal 360°Circular Projection (Planar CT) | |
| Machine Parameters | Max. Power Consumption | ≤3.6kW |
| Machine Dimensions(mm) | 1645x2075x1800 (WxDxH) | |
| Weight | ≤1700kg | |
| Safety | Radiation Leakage | ≤0.5μSv/h |
| National Radiation Safety License | 苏环辐证[B1839] |
PTH连接